国内新闻
中邮钱包有限公司客服电话
2024-01-05 14:07:56
中邮钱包人工客服电话【点击查看】人工客服电话:【点击查看】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

短线(xian)防风险 152只股短期均线(xian)现死叉(cha),锦龙股分,个股,食品

证券(quan)时报o数(shu)据宝统(tong)计,停止上午收(shou)盘,上证综指2950.61点,涨跌幅-0.13%,A股总成交额为4530.09亿元。到现在为止,今日有152只A股的5日均线(xian)自(zi)动下穿(chuan)10日均线(xian),其中惠发食品、中航重机、泰(tai)格医药等个股的5日均线(xian)较10日均线(xian)距(ju)离最大,离别达-3.74%、-1.69%、-1.33%。(数(shu)据宝)

部份5日、10日均线(xian)死叉(cha)个股

代(dai)码 简称 今日

涨跌

(%)

今日

换手率

(%)

5日

均线(xian)(元)

10日

均线(xian)(元)

5日较

10日均线(xian)

距(ju)离(%)

最新(xin)价

(元)

较10日

均线(xian)

乖离率(%)

603536 惠发食品 -6.06 5.90 14.95 15.53 -3.74 13.33 -14.16
600765 中航重机 -8.49 2.96 18.33 18.65 -1.69 16.70 -10.43
300347 泰(tai)格医药 -0.26 0.92 52.14 52.84 -1.33 50.29 -4.83
300015 爱尔眼科 -1.49 0.46 15.10 15.30 -1.33 14.56 -4.83
603876 鼎胜新(xin)材(cai) 0.44 1.03 11.89 12.03 -1.18 11.47 -4.69
002410 广联达 0.57 0.71 16.35 16.51 -0.99 15.89 -3.75
688518 联赢激(ji)光 -0.80 0.77 19.43 19.61 -0.94 18.58 -5.27
688665 四方光电 -2.40 0.88 68.38 69.02 -0.93 64.26 -6.90
601360 三六零 -2.03 0.97 8.58 8.65 -0.90 8.20 -5.25
688065 凯赛生物 -2.44 0.19 53.01 53.49 -0.90 51.18 -4.31
002304 洋河(he)股分 -0.12 0.20 105.34 106.26 -0.86 102.27 -3.75
688333 铂(bo)力特 -3.49 0.46 110.49 111.44 -0.85 104.89 -5.87
000712 锦龙股分 -1.07 1.16 14.20 14.32 -0.82 13.88 -3.07
300503 昊(hao)志机电 -2.08 5.04 17.71 17.85 -0.78 16.97 -4.95
603915 国茂股分 -2.32 0.31 15.86 15.99 -0.78 15.16 -5.17
300054 鼎龙股分 -1.87 0.38 22.85 23.02 -0.76 22.02 -4.35
000860 顺鑫农业 0.96 0.69 20.42 20.58 -0.73 19.99 -2.84
688568 中科星图 -1.53 0.24 46.87 47.21 -0.72 45.03 -4.62
603279 景津装备 -0.78 0.28 21.07 21.22 -0.70 20.33 -4.21
000802 北京文化 0.60 0.84 6.85 6.90 -0.70 6.68 -3.13
601138 工业富(fu)联 0.07 0.17 14.03 14.13 -0.69 13.48 -4.59
300682 朗新(xin)团体 0.47 0.77 15.49 15.60 -0.69 14.83 -4.94
300443 金雷股分 -4.55 2.79 26.06 26.24 -0.67 24.35 -7.20
688561 奇安信 -0.72 0.43 38.37 38.62 -0.63 37.13 -3.85
600584 长电科技 -0.66 0.48 28.27 28.45 -0.63 26.90 -5.44
300661 圣邦股分 1.08 0.41 82.84 83.35 -0.61 78.91 -5.33
002156 通富(fu)微电 -0.23 0.43 22.09 22.23 -0.59 21.30 -4.16
688383 新(xin)益昌 -0.71 0.91 100.85 101.44 -0.58 98.20 -3.19
002086 *ST东瀛 -0.36 0.21 2.79 2.81 -0.57 2.78 -1.00
688001 华(hua)兴源创 -0.85 0.15 33.03 33.22 -0.57 31.49 -5.21

涨跌

(%)

换手率

(%)

均线(xian)(元)

均线(xian)(元)

10日均线(xian)

距(ju)离(%)

(元)

均线(xian)

乖离率(%)

注:已剔除近一年上市新(xin)股。本文系旧事报导,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线(xian)精灵、超级复盘

复盘、均线(xian)、死叉(cha)

? ? ? ? ? ? ? ? ?