科技新闻
三汇融资租赁服务电话
2024-01-05 14:35:26
三汇融资租赁客服电话【点击查看】人工客服电话:【点击查看】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

本日53只股长线走稳(wen) 站上年线,股分,乖离率,个股

证券时报o数据宝统计,停止本日下昼开(kai)盘,上证综指2954.35点,收于(yu)年线之下,涨(zhang)跌幅-0.43%,A股总成交额为6900.70亿元。到目前为止,本日有53只A股代价突破(po)了年线,其中乖离率较大(da)的个股有海王生物、九安医疗(liao)、东方中科等,乖离率分别为8.84%、7.18%、6.52%;创意信息(xi)、海信家电、利群股分等个股乖离率小(xiao),刚刚站上年线。

1月4日突破(po)年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 本日涨(zhang)跌幅

(%)

本日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000078 海王生物 10.03 4.26 3.23 3.51 8.84
002432 九安医疗(liao) 10.01 9.87 39.47 42.30 7.18
002819 东方中科 10.00 5.36 28.60 30.46 6.52
002014 永新股分 5.99 2.33 8.52 9.02 5.88
002358 森(sen)源电气 6.25 10.95 4.52 4.76 5.25
000829 天音控股 10.03 6.39 9.90 10.31 4.17
003032 传智教育 4.19 52.66 15.37 15.90 3.47
603313 梦百合 6.33 1.90 10.73 11.08 3.23
000529 广弘控股 5.76 6.14 7.13 7.35 3.12
002599 盛通股分 4.42 11.85 6.88 7.09 3.03
300663 科蓝(lan)软件 8.99 11.95 14.72 15.16 2.99
603029 天鹅股分 9.99 7.30 22.14 22.79 2.92
603883 老庶民 3.34 1.52 31.52 32.20 2.17
003025 思进智能 9.98 15.12 14.26 14.54 1.99
300037 新宙邦 2.20 1.05 47.01 47.89 1.87
002485 ST雪发 3.90 0.48 4.20 4.26 1.51
000017 深中华A 1.56 2.88 4.50 4.57 1.45
603579 荣泰(tai)康健 2.06 1.02 21.54 21.81 1.27
300833 浩洋股分 2.86 0.90 98.65 99.85 1.21
300630 普利制药 2.06 5.45 23.02 23.28 1.11
601566 九牧王 2.07 0.47 10.24 10.35 1.10
603819 神力股分 1.63 0.79 14.83 14.98 0.98
300856 科思股分 2.80 2.45 64.35 64.95 0.93
002627 三峡旅游 2.05 1.58 5.42 5.47 0.85
300658 延江股分 0.86 1.49 6.98 7.04 0.84
002052 ST同洲 2.07 0.82 1.95 1.97 0.81
300859 *ST西(xi)域(yu) 0.72 2.17 27.83 28.05 0.80
000407 胜利股分 1.06 1.20 3.77 3.80 0.78
002522 浙江众成 5.97 10.36 5.11 5.15 0.73
002207 准油股分 0.84 2.19 7.18 7.23 0.70
301055 张小(xiao)泉 0.69 1.73 14.60 14.69 0.64
002659 凯文教育 1.07 4.68 4.69 4.72 0.61
603268 松发股分 2.06 1.45 17.71 17.81 0.59
600757 长江传媒 0.79 0.95 7.64 7.68 0.54
600740 山西(xi)焦化 1.16 1.05 5.21 5.24 0.51
600011 华能国际 1.08 0.61 8.39 8.42 0.40
603272 联(lian)翔股分 0.75 2.62 17.38 17.45 0.40
002935 天奥电子 2.28 2.18 19.19 19.26 0.38
002908 德生科技 0.60 4.50 13.42 13.46 0.31
000859 国风新材 0.56 1.59 5.41 5.42 0.28
002818 富森(sen)美 1.49 1.16 12.96 12.98 0.17
600256 广汇动(dong)力 3.34 2.76 7.72 7.73 0.17
301221 光庭信息(xi) 0.86 5.35 55.30 55.39 0.17
300901 中胤时髦 0.88 0.66 10.35 10.37 0.17
603616 韩建河山 0.53 1.51 5.66 5.67 0.16
002107 沃华医药 1.44 1.20 6.33 6.34 0.16
002887 绿茵生态 0.34 1.15 8.90 8.91 0.16
003010 若(ruo)羽臣 1.34 4.46 20.36 20.38 0.10
300841 康华生物 1.42 1.43 77.03 77.08 0.06
600583 海油工程 0.81 0.41 6.23 6.23 0.05
601366 利群股分 0.73 0.52 5.54 5.54 0.05
000921 海信家电 3.98 1.59 21.68 21.69 0.04
300366 创意信息(xi) 0.16 2.84 12.74 12.74 0.02

(%)

(%)

注:本文系(xi)新闻报导,不构成投资发起,股市有风险(xian),投资需谨慎。

短(duan)线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

发布(bu)于(yu):广东省
? ? ? ? ? ? ? ? ?