科技新闻
浙江圆坤融资租赁人工客户服务电话
2024-01-05 14:40:42
浙江圆坤融资租赁客服电话【点击查看】人工客服电话:【点击查看】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

北交(jiao)所股票成交(jiao)表面:95股下跌(die),138股下跌(die),科(ke)技,个股,收盘

1月(yue)4日,北交(jiao)所个股合(he)计成交(jiao)量12.48亿股,成交(jiao)额168.32亿元,成交(jiao)额相(xiang)对上一交(jiao)易日减少24.11亿元,个股来看,收盘下跌(die)的共95只。

证券时报o数据(ju)宝(bao)统(tong)计显示,今日可交(jiao)易北交(jiao)所个股中,收盘股价下跌(die)的有95只,占可交(jiao)易个股的39.75%,收盘涨停的有倍(bei)益康等,收盘涨幅居前的有美邦科(ke)技、泰鹏智能、佳合(he)科(ke)技,分别下跌(die)17.77%、11.93%、9.31%。收盘股价下跌(die)的有138只,跌(die)幅居前的有艾能聚、生物谷、同享科(ke)技等,分别下跌(die)6.98%、5.73%、5.53%。

成交(jiao)方面,全天(tian)成交(jiao)额超亿元的股票共有50只,成交(jiao)额居前的北交(jiao)所股票有国航远洋(yang)、雅葆轩、雷神科(ke)技等,成交(jiao)额分别为2.93亿元、2.56亿元、2.52亿元。

股票活跃度来看,今日可交(jiao)易的北交(jiao)所个股中,换手率超10%的有116只,其中,35股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有72只,换手率在1%至5%之间的有46只。全天(tian)换手率居前的股票有倍(bei)益康、舜宇精工、慧为智能等,换手率分别为57.52%、44.69%、40.37%。(数据(ju)宝(bao))

北交(jiao)所个股今日成交(jiao)明细

代码 简(jian)称 收盘价

(元)

涨跌(die)幅

(%)

换手率

(%)

成交(jiao)额

(万(wan)元)

833171 国航远洋(yang) 6.12 1.32 21.59 29252.15
870357 雅葆轩 27.66 1.47 39.86 25562.92
872190 雷神科(ke)技 25.67 -4.93 18.45 25173.54
831526 凯华(hua)质料 30.33 0.40 33.88 24952.50
870199 倍(bei)益康 23.79 30.00 57.52 22240.83
430510 丰光精密 27.27 3.06 12.23 21300.34
831906 舜宇精工 23.21 8.10 44.69 20469.70
839167 同享科(ke)技 25.12 -5.53 12.11 20307.60
873001 纬达光电 15.69 1.95 29.81 17820.60
873726 卓兆点胶 46.75 -4.02 20.94 17382.82
831304 迪(di)尔化工 9.98 -3.39 25.88 17225.64
837092 汉鑫科(ke)技 40.00 -0.70 16.75 17034.45
832876 慧为智能 19.42 3.24 40.37 16880.48
832171 志晟(cheng)信(xin)息 13.29 6.41 19.26 16739.15
834770 艾能聚 11.33 -6.98 21.09 16216.01
836221 易实精密 19.00 -1.20 27.30 15130.39
873570 坤(kun)博精工 63.30 7.49 31.20 14937.16
430090 同辉(hui)信(xin)息 6.08 -2.09 13.24 14669.88
831175 派诺科(ke)技 23.81 0.04 25.03 14383.00
834021 流金科(ke)技 6.05 -2.42 10.26 14258.68
873576 天(tian)力(li)复合(he) 28.00 0.00 16.27 13962.92
833575 康乐卫士 25.11 0.80 4.07 13929.22
838701 豪声电子 18.41 0.60 35.84 13542.21
830799 艾融软件(jian) 14.10 0.57 8.18 13503.29
871263 莱赛(sai)激光 20.62 3.20 35.82 13485.61
870204 沪江质料 17.12 5.81 20.53 12891.84
831832 科(ke)达自(zi)控 20.32 8.90 10.54 12844.65
833266 生物谷 12.00 -5.73 10.78 12539.49
836247 华(hua)密新材(cai) 24.55 -5.18 21.14 12504.87
835174 五新隧装 22.75 8.13 11.30 12269.34
871396 常辅(fu)股份 19.13 -4.16 16.38 12046.33
839493 并行科(ke)技 56.65 3.00 8.46 11995.41
838670 恒进感到 16.15 -4.83 10.60 11491.58
836720 吉冈精密 15.50 0.78 14.21 11348.22
833751 惠(hui)同新材(cai) 11.84 2.25 21.94 11342.20
836433 大唐药(yao)业 6.73 -4.27 9.84 11157.28
838971 天(tian)马新材(cai) 17.90 3.53 19.83 11055.84
830974 凯大催化 10.38 2.67 9.63 10899.46
873167 新赣江 17.93 4.55 31.68 10811.75
835579 机科(ke)股份 21.76 1.21 14.26 10599.17
836826 盖世(shi)食品(pin) 11.54 0.70 18.19 10513.93
430564 天(tian)润科(ke)技 17.43 -3.22 29.19 10498.54
837006 晟(cheng)楠科(ke)技 19.80 3.72 18.42 10419.01
832491 奥迪(di)威(wei) 18.97 -2.01 5.12 10400.13
831961 创远信(xin)科(ke) 15.16 -0.26 6.41 10328.00
835670 数字人 16.95 3.67 9.35 10307.38
873169 七丰精工 11.28 -2.67 18.82 10246.61
832278 鹿得医疗 9.65 4.89 14.72 10139.08
872925 锦好医疗 13.99 8.20 13.17 10125.06
835207 众诚科(ke)技 14.11 -1.95 19.68 10116.14
871981 晶赛(sai)科(ke)技 21.19 5.11 12.99 9862.49
832469 富恒新材(cai) 17.73 -4.47 17.21 9849.41
837663 明阳科(ke)技 15.81 4.84 21.39 9769.43
835184 国源(yuan)科(ke)技 9.96 3.86 10.99 9750.40
430489 佳先股份 8.87 3.38 13.09 9624.40
873132 泰鹏智能 22.04 11.93 39.47 9516.01
430300 辰光医疗 15.62 2.56 11.77 9500.26
839680 广道数字 24.88 1.76 8.15 9484.32
871642 通易航天(tian) 13.97 0.29 12.14 9436.27
837242 建邦科(ke)技 23.31 6.63 11.77 9325.66
832471 美邦科(ke)技 14.45 17.77 24.00 9284.09
873693 阿为特 44.67 -2.55 10.29 9273.10
835985 海泰新能 8.65 -4.21 7.88 9262.69
430418 苏轴(zhou)股份 26.67 -1.22 6.73 9054.71
832149 利尔达 7.61 0.13 10.30 9035.87
837821 则成电子 19.70 -5.52 24.67 8971.21
834682 球冠电缆 9.22 -1.91 12.13 8830.84
872895 花溪科(ke)技 16.17 5.14 29.99 8789.34
836961 西磁科(ke)技 28.00 2.00 19.62 8781.43
830809 安达科(ke)技 7.00 -3.45 3.74 8709.26
430425 乐创技术 28.87 -3.48 15.03 8408.75
834639 晨光电缆 6.02 -3.06 15.96 8372.23
838402 硅烷科(ke)技 15.27 -2.55 1.68 8344.06
832566 梓橦宫 10.13 -1.27 7.22 8147.41
832023 田野股份 4.04 -1.22 8.19 8100.03
833509 同惠(hui)电子 12.03 5.90 8.08 8005.77
871634 新威(wei)凌 15.99 2.83 32.41 7865.28
871857 泓禧科(ke)技 18.80 -4.23 5.45 7850.04
873152 天(tian)宏锂(li)电 11.81 -3.91 16.83 7775.87
836547 无锡晶海 32.32 1.44 16.20 7771.01
837174 宏裕包(bao)材(cai) 16.20 6.93 30.07 7730.18
831087 秋乐种业 12.38 2.06 8.34 7330.67
830946 森萱医药(yao) 10.27 -0.58 1.65 7181.66
430478 峆一药(yao)业 27.68 -0.18 13.73 7167.24
839790 联迪(di)信(xin)息 13.30 -2.28 15.11 7150.76
430017 星昊医药(yao) 16.39 -1.44 5.57 7126.41
837212 智新电子 12.07 1.43 11.12 7098.15
836675 秉扬科(ke)技 8.40 2.69 10.36 7065.09
837592 华(hua)信(xin)永道 24.29 -2.14 19.25 7040.87
831010 凯添燃(ran)气 6.35 0.00 6.82 6952.65
871753 天(tian)纺标 18.82 -2.59 17.16 6941.79
834014 特瑞(rui)斯 12.43 4.45 13.16 6902.89
834599 同力(li)股份 11.02 -0.45 3.07 6869.41
871478 巨能股份 20.92 -0.76 13.94 6672.78
430198 微创光电 11.23 -0.53 9.30 6609.90
831195 三祥科(ke)技 16.98 -0.06 9.97 6568.16
834062 科(ke)润智控 7.65 -0.78 7.98 6487.09
833030 立方控股 17.16 1.12 16.77 6437.49
832225 利通科(ke)技 22.66 3.47 4.99 6386.51
832978 开特股份 15.78 -2.47 4.66 6327.47
831627 力(li)王股份 12.87 2.06 20.24 6286.15
873122 中纺标 29.62 -3.77 15.95 6262.37
872953 国子软件(jian) 19.99 -0.30 14.64 6256.10
834475 三友科(ke)技 11.84 7.44 12.01 6233.60
838262 太湖雪 19.13 3.57 21.63 6225.98
835305 云创数据(ju) 18.68 0.97 4.06 6186.01
870299 灿能电力(li) 9.72 -3.09 23.66 6142.36
837748 路桥信(xin)息 22.33 -2.91 19.80 6126.72
873703 广厦(sha)环能 38.75 -0.21 10.99 6015.73
839719 宁(ning)新新材(cai) 15.83 -0.38 5.83 5968.99
835368 连城数控 41.15 -2.72 1.19 5961.59
836414 欧普(pu)泰 16.17 -1.70 9.34 5955.50
872392 佳合(he)科(ke)技 15.50 9.31 24.13 5887.03
836395 朗鸿科(ke)技 13.18 6.98 16.47 5819.60
831768 拾(shi)比佰 7.28 5.97 10.59 5806.88
836699 海达尔 19.73 7.00 23.48 5733.41
832522 纳(na)科(ke)诺尔 22.91 -1.08 4.98 5700.74
830964 润农(nong)节水 4.52 0.44 7.02 5687.87
873679 前进科(ke)技 25.09 3.29 18.00 5655.36
833346 威(wei)贸电子 16.19 -1.64 12.21 5635.42
873593 鼎智科(ke)技 38.84 -0.08 3.52 5518.93
833781 瑞(rui)奇智造 7.18 -2.84 8.25 5509.76
830879 基(ji)康仪器 12.93 5.81 7.95 5365.31
836077 吉林碳谷 16.63 -1.13 1.17 5346.79
837046 亿能电力(li) 9.56 -4.40 17.25 5279.96
831370 新安洁 3.79 1.07 5.30 5253.93
872374 云里物里 15.36 -2.78 11.16 5244.26
839792 东和新材(cai) 8.95 5.92 11.10 5242.24
833394 民士达 20.03 -0.64 6.08 5177.12
831641 格利尔 13.32 -4.17 14.99 5155.54
872808 曙光数创 36.82 0.60 0.73 5146.69
830839 万(wan)通液压 14.15 6.23 5.59 5097.23
832885 星辰科(ke)技 9.78 -2.69 5.93 5072.14
836504 博迅生物 20.75 3.65 22.65 5040.30
832786 骑士乳业 8.33 -1.65 7.59 5021.13
835508 殷图网联 14.92 -1.71 13.12 5007.47
832662 方盛股份 18.05 -1.42 11.40 4995.12
872351 华(hua)光源(yuan)海 9.80 -0.61 13.19 4985.02
839725 惠(hui)丰钻石(shi) 18.75 3.76 6.37 4949.44
832145 恒合(he)资份 9.38 -2.29 12.08 4934.75
832175 东方碳素 12.43 -0.88 6.99 4870.13
833284 灵鸽科(ke)技 13.97 -0.92 13.70 4860.08
870726 鸿智科(ke)技 22.40 3.46 22.57 4818.21
830896 旺成科(ke)技 12.55 -2.11 15.11 4815.99
833075 柏星龙 15.99 0.06 11.97 4686.64
873665 科(ke)强股份 11.86 -2.47 12.09 4684.75
873223 荣亿精密 5.96 2.58 9.63 4560.78
838837 华(hua)原股份 9.80 0.20 10.21 4543.78
833454 同心传动(dong) 9.40 0.43 8.23 4527.83
835640 富士达 20.05 0.25 1.29 4522.85
831855 浙江大农(nong) 13.94 0.94 15.15 4514.89
833819 颖(ying)泰生物 4.69 -1.88 0.79 4513.38
836419 万(wan)德股份 11.77 0.00 10.67 4478.86
839946 华(hua)阳变速 6.16 -1.75 7.29 4453.61
870976 视声智能 19.13 1.86 14.74 4406.56
834407 驰诚股份 15.69 -0.38 20.07 4381.12
831445 龙竹科(ke)技 8.61 -0.12 5.54 4377.78
838030 德众汽车 4.76 -1.86 9.65 4358.77
835185 贝特瑞(rui) 22.92 -0.52 0.17 4355.13
834058 华(hua)洋(yang)赛(sai)车 24.55 8.10 16.45 4313.99
831689 克莱特 17.07 -0.70 7.07 4295.11
834415 恒拓开源(yuan) 6.83 -0.58 4.57 4271.41
833455 汇隆活塞 6.07 -0.49 13.91 4251.98
832802 保丽洁 14.20 2.31 19.38 4249.14
430139 华(hua)岭股份 15.12 0.00 2.13 4226.54
831278 泰德股份 6.75 -3.57 6.32 4204.67
833914 远航精密 13.30 -0.89 5.24 4191.61
836239 长(chang)虹能源(yuan) 17.93 -1.38 4.66 4160.68
870866 绿(lu)亨科(ke)技 8.29 -1.89 7.69 4133.70
833230 欧康医药(yao) 14.53 -1.49 15.09 4083.25
839371 欧福蛋(dan)业 6.21 -1.27 12.35 4033.62
833873 中设咨询 4.70 0.21 8.21 4027.91
838171 邦德股份 17.95 -0.99 4.33 4008.01
830832 齐鲁华(hua)信(xin) 6.53 -0.61 4.97 3994.54
430556 雅达股份 6.80 -1.59 7.46 3994.16
873833 美心翼申 15.40 -0.19 8.93 3988.87
836807 奔朗新材(cai) 8.32 4.52 6.12 3940.26
836149 旭(xu)杰科(ke)技 8.75 -3.21 9.37 3927.43
835857 百甲科(ke)技 5.49 0.00 6.81 3853.31
833427 华(hua)维设计 10.35 5.61 9.44 3817.51
836717 瑞(rui)星股份 10.13 0.00 13.11 3715.09
832982 锦波生物 254.54 -2.16 0.61 3692.69
831726 朱老六 11.78 8.27 5.84 3689.14
835892 中科(ke)美菱 13.91 -0.43 9.55 3667.59
831167 鑫汇科(ke) 18.50 -2.79 9.74 3646.80
832000 安徽凤凰 10.75 0.47 10.40 3598.33
833523 德瑞(rui)锂(li)电 15.52 -1.96 4.94 3532.37
430718 合(he)肥高科(ke) 12.87 -1.61 10.70 3344.23
872541 铁大科(ke)技 7.72 -0.90 7.31 3337.66
838227 美登科(ke)技 32.10 -0.09 9.60 3265.80
838810 春光药(yao)装 11.41 3.26 11.30 3248.63
430047 诺思(si)兰(lan)德 17.88 0.28 1.11 3229.62
835179 凯德石(shi)英 22.96 -1.67 2.29 3174.70
836263 中航泰达 8.35 -2.00 3.73 3171.33
836208 青矩技术 44.33 -4.67 6.22 3141.23
833429 康比特 13.61 -1.16 4.65 3114.17
836871 派特尔 9.93 4.09 8.02 3095.14
838924 广脉(mai)科(ke)技 12.29 -0.81 5.08 3087.17
871694 中裕科(ke)技 21.25 3.71 5.87 3056.94
870508 丰安股份 13.77 1.03 8.49 3023.53
834033 康普(pu)化学 47.47 3.24 2.09 3009.95
873305 九菱科(ke)技 22.32 -2.23 11.91 2971.85
832735 德源(yuan)药(yao)业 33.67 -2.38 1.61 2961.14
833533 骏创科(ke)技 21.32 -0.88 3.98 2903.39
831305 海希通讯 12.45 -1.27 2.07 2869.38
839273 一致魔芋 16.41 -0.67 6.68 2865.32
870436 大地电气 11.63 -1.77 5.45 2818.04
831834 三维股份 8.79 1.38 9.81 2769.69
834261 一诺威(wei) 9.97 -1.58 2.25 2759.09
836422 润普(pu)食品(pin) 9.59 -1.54 9.30 2699.66
831039 国义招标 9.31 -2.10 1.88 2696.25
871970 大禹生物 6.88 -1.29 7.45 2686.28
830779 武汉蓝电 35.02 -1.77 5.13 2580.17
873527 夜(ye)光明 11.58 -1.03 8.48 2505.77
831856 浩淼(miao)科(ke)技 8.80 -0.34 5.10 2499.20
430476 海能技术 15.08 -0.53 2.75 2449.09
833943 优机股份 15.40 -1.28 3.78 2407.50
836260 中寰股份 9.92 -0.70 5.90 2388.07
837344 三元基(ji)因(yin) 21.68 -3.13 0.95 2339.83
839729 永顺生物 9.27 -1.17 3.13 2303.90
430685 新芝生物 14.05 -0.43 3.68 2296.11
836270 天(tian)铭科(ke)技 15.67 -2.12 6.31 2221.72
832089 禾昌聚合(he) 18.09 -1.09 1.83 2206.57
832419 路斯股份 12.23 -0.89 1.96 2195.17
833580 科(ke)创新材(cai) 8.75 -1.02 4.38 2136.79
832651 天(tian)罡股份 20.19 -0.93 7.32 2086.71
871553 凯腾精工 6.07 -1.94 3.69 2060.17
832110 雷特科(ke)技 22.85 1.38 6.90 1863.07
836942 恒立钻具 13.71 1.93 4.00 1824.56
836957 汉维科(ke)技 9.98 -0.89 6.80 1796.50
834950 迅安科(ke)技 23.16 0.04 6.23 1705.39
838275 驱动(dong)力(li) 4.98 -2.16 3.57 1609.10
831152 昆工科(ke)技 17.57 -1.29 1.06 1570.48
835237 力(li)佳科(ke)技 17.57 -0.34 2.61 1567.39
836892 广咨国际 13.42 -2.40 1.02 1526.26
838163 方大新材(cai) 9.48 -0.42 2.47 1411.49
873339 恒太照明 6.91 -1.14 3.02 1239.60
834765 美之高 9.83 -0.10 2.42 1042.53
871245 威(wei)博液压 14.80 -0.13 2.53 851.71

(元)

(%)

(%)

(万(wan)元)

注:本文系新闻报道,不组成投资发起,股市有风险(xian),投资需(xu)谨(jin)慎。

超等复盘

北交(jiao)所、成交(jiao)、活跃股、市场表现(xian)、换手率、活跃度、交(jiao)易、复盘

? ? ? ? ? ? ? ? ?